
| <エキスパート管理栄養士養成シリーズ> |
「公衆栄養学実習」
|
第1版第3刷
(2007年3月31日刊行) |
|
このたびは上記書籍を購入いただきまして,誠にありがとうございました. |
||
| ページ | 行 | 誤 | 正 |
| p.9 | 16〜18行目 | その特性から,大きくはディレクトリ型(登録型)とロボット型(全文検索型)の2種類に分けられる(最近では,ディレクトリ型とロボット型の両方で検索できるハイブリッド型も多い. | その検索方法の違いによりディレクトリ型(登録型)とロボット型(全文検索型)の2種類に分けられる.しかし最近では,ディレクトリ型とロボット型の両方で検索できるハイブリッド型が主流となっている. |
| p.12 | 1〜2行目 | Yahoo!サービスにあるYahoo!ニュース-生活習慣病トピックスを選択すれば, | またYahoo!サービスにある生活習慣病に関するニュースを選択すれば, |
| 下から3行目 | また画像元ページへをクリックすると, | また掲載ページをクリックすると, | |
| p.19 | 10〜11 | 近くにある「検索オプション」を選択すると,サイト更新日が1年以内,6カ月以内,3カ月以内の三つの期間に限定できる. | 近くにある「検索オプション」を選択すると,「日付」の項目があり,サイト更新日を1年以内,6カ月以内,・・・・・24時間以内の7つの期間のものに限定できる. |
| 13 | /fresheye.toshiba.co.jp/ | /fresheye.co.jp/ | |
| 14 | て「新着順」ボタンを押せば,更新された | て検索した後に「新着順」ボタンを押せば,更新された | |
| 21 | nih.gov/entrez/query.fcgi) | nih.gov/sites/entrez) | |
| p.20 | 5〜6行目 | 「糖尿病と食物に関するもので2005年以降発行された日本語の論文」 | 「糖尿病と食物に関するもので1年以内に発行されたヒトについての日本語論文」 |
| p.21 | 1 | Publication Date をFrom「2005」とし,LanguageSは「Japanese」を選択する | 「Publication in the Last」を1yearとし,「Humans or Animals」のHumansと「Languages」のJapaneseにチェックを入れる |
| 2 | 33件の論文 | 12件の論文 | |
| 4 | 121件 | 103件 | |
| 下から11行目 | 医学中央雑誌Web版(http://www.sunmedia.co.jp/e-port/jamas) | 医学中央雑誌Web(http://www.jamas.or.jp/) | |
| 下から8行目 | 無料のWebデモ版(http://demo.jamas.or.jp/cgi-bin/index.cgi/)はあるが,基本的に有料で会員登録が必要である. | 無料のWebデモ版(http://demo.jamas.or.jp/)はあるが,基本的に有料で会員登録が必要である.パーソナルWebでは基本料金が月額2100円からとなっている. | |
| 下から3行目 | JDreamやJDream Petitが | JDreamDailyやJDream Petitが | |
| 下から2行目 | より低料金(月額1000円)で | より低料金(月額500円)で | |
| p.32 | 図3-7 | 上腕筋面積(UAMA) | 上腕筋面積(midupper arm muscle area:AMA)=(上腕筋囲)2(2乗)/4π |
| 6行目 | 図3-8に示すように, | 図3-6に示すように, | |
| p.33 | 8行目 | 全長 | 総腕長 |
| 下から8行目 | これは前者に比べて年齢とより | これは前者に比べて年齢に対し,より | |
| p.40,41 | 表3-10 | ||
| p.42 | 表3-11,厚生労働省,健康局の右 | 国民栄養の現状 | 国民健康・栄養調査 |
| p.52 | 8行目 | 五訂食品成分表 | 五訂増補食品成分表 |
| p.55 | 2,5,12行目 | 五訂日本食品標準成分表 | 五訂増補日本食品標準成分表 |
| p.56 | 2行目 | 五訂日本食品標準成分表 | 五訂増補日本食品標準成分表 |
| 表4-4(市販食品成分表),5行目 | が収載されていないため,栄養素量が正しく計算されない場合がある. | が収載されていないため,栄養素摂取量の総量は正しいとはいえない場合がある. | |
| p.57 | 下から3行目 | 日本人の食事摂取基準(2005年版)では | 日本人の食事摂取基準(2005年版)の活用では |
| p.59 | 下から2行目 | 副菜(野菜,きのこ,海藻,いもなど), | 副菜(野菜,きのこ,海藻,いも,種実類など), |
| p.61 | 表4-8(副菜の行) | 野菜,きのこ,いも,海藻の・・・ | 野菜,きのこ,いも,海藻,種実類の・・・ |
| p.86〜106 | 弟6章 | ||
| p.133〜143 | 弟9章 | ||
![]() Copyright(c) 2003- Kagakudojin(Kagakudojin.co.jp), All rights reserved. |
powered
by Kagaku-dojin Publishing Company,INC
|